iPhone Repair
症状を選んで、機種別の修理料金の目安をご確認いただけます。データそのまま・最短即日/全国郵送対応。
Stock Repair では Apple iPhone 各シリーズのデータそのまま修理を行っています。「ガラスが割れた」「バッテリーが膨張している」「充電できない」「電源が入らない」など、幅広い症状に対応します。ご来店ならご予約で即日対応、ご郵送なら全国どこからでもご依頼いただけます。
Repair Price
| 機種名 | 修理内容・料金(税込) |
|---|---|
| iPhone 17 Pro MaxNEW | 有機EL¥36,300 インセル¥27,390 |
| iPhone 17 ProNEW | 有機EL¥36,300 インセル¥27,390 |
| iPhone 17NEW | 有機EL¥29,700 インセル¥27,390 |
| iPhone 17 Air | 準備中(要確認)— |
| iPhone 17e | 有機EL¥24,200 インセル準備中(要確認) |
| iPhone 16 Pro Max | 有機EL¥36,190 インセル¥21,890 |
| iPhone 16 Pro | 有機EL¥29,700 インセル¥19,800 |
| iPhone 16 Plus | 有機EL¥28,600 インセル¥19,800 |
| iPhone 16 | 有機EL¥27,500 インセル¥16,390 |
| iPhone 16e | 有機EL¥27,500 インセル¥16,390 |
| iPhone 15 Pro Max | 有機EL¥32,890 インセル¥17,490 |
| iPhone 15 Pro | 有機EL¥31,790 インセル¥16,390 |
| iPhone 15 Plus | 有機EL¥26,290 インセル¥16,390 |
| iPhone 15 | 有機EL¥25,190 インセル¥14,080 |
| iPhone 14 Pro Max | 有機EL¥25,190 インセル¥19,800 |
| iPhone 14 Pro | 有機EL¥21,780 インセル¥14,080 |
| iPhone 14 Plus | 有機EL¥21,780 インセル¥12,980 |
| iPhone 14 | 有機EL¥21,780 インセル¥12,980 |
| iPhone 13 Pro Max | 有機EL¥17,380 インセル¥14,080 |
| iPhone 13 Pro | 有機EL¥17,380 インセル¥14,080 |
| iPhone 13 | 有機EL¥17,380 インセル¥12,980 |
| iPhone 13 mini | 有機EL¥24,200 インセル¥14,080 |
| iPhone 12 Pro Max | 有機EL¥24,200 インセル¥12,980 |
| iPhone 12 Pro | 有機EL¥23,100 インセル¥12,980 |
| iPhone 12 | 有機EL¥23,100 インセル¥12,980 |
| iPhone 12 mini | 有機EL¥28,600 インセル¥14,080 |
| iPhone 11 Pro Max | 有機EL¥26,180 インセル¥9,680 |
| iPhone 11 Pro | 有機EL¥14,080 インセル¥9,680 |
| iPhone 11 | 液晶(再生)¥14,080 インセル¥9,680 |
| iPhone XS Max | 有機EL¥22,880 インセル¥9,680 |
| iPhone XS | 有機EL¥20,680 インセル¥9,680 |
| iPhone X | 有機EL¥20,680 インセル¥9,680 |
| iPhone XR | 液晶(再生)¥16,280 インセル¥9,680 |
| iPhone 8 Plus | 液晶(再生)¥14,080 インセル¥8,580 |
| iPhone 8 | 液晶(再生)¥12,980 インセル¥8,580 |
| iPhone 7 Plus | 液晶(再生)¥14,080 インセル¥8,580 |
| iPhone 7 | 液晶(再生)¥12,980 インセル¥8,580 |
| iPhone 6s Plus | 液晶(再生)¥16,470 インセル¥8,580 |
| iPhone SE(第3世代) | インセル¥10,890 |
| iPhone SE(第2世代) | 液晶(再生)¥12,980 インセル¥8,580 |
| iPhone 6 / 6 Plus / 6s / SE(第1世代) | 液晶(再生)¥12,980 インセル¥7,480 |
※ 表示価格は目安です。機種・状態・部品供給により変動します。正確な料金は無料見積りにてご案内します。分解・診断着手後のキャンセル/修理不可の場合は作業料 3,300円(税込)を頂戴します。
| 機種名 | 修理内容・料金(税込) |
|---|---|
| iPhone 17 / Air シリーズ | バッテリー交換要お問合せ |
| iPhone 16 シリーズ | バッテリー交換要お問合せ |
| iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max | バッテリー交換¥9,680 |
| iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | バッテリー交換¥8,580 |
| iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max | バッテリー交換¥7,480 |
| iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max | バッテリー交換¥7,480 |
| iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | バッテリー交換¥6,380 |
| iPhone X / XS / XS Max / XR | バッテリー交換¥6,380 |
| iPhone SE(第2/3世代) | バッテリー交換¥6,380 |
| iPhone 6 Plus / 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus | バッテリー交換¥6,380 |
| iPhone SE(第1世代) / 5 シリーズ / 6 | バッテリー交換¥5,280 |
※ 表示価格は目安です。機種・状態・部品供給により変動します。正確な料金は無料見積りにてご案内します。分解・診断着手後のキャンセル/修理不可の場合は作業料 3,300円(税込)を頂戴します。
| 機種 | 料金(税込) |
|---|---|
| 17シリーズ | スモールパーツ要お問合せ |
| 16シリーズ | スモールパーツ¥19,580 |
| 15シリーズ | スモールパーツ¥18,480 |
| 14シリーズ | スモールパーツ¥17,380 |
| 12シリーズ / 13シリーズ / SE(第3世代) | スモールパーツ¥16,280 |
| 11 Pro / 11 Pro Max | スモールパーツ¥14,080 |
| 6s / 6s Plus / 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus / X / XS / XS Max / XR / 11 / SE(第2世代) | スモールパーツ¥8,580 |
| 6 / 6 Plus | スモールパーツ¥7,480 |
| 5 / 5s / 5c / SE(第1世代) | ライトニング・マイク・各種ボタン・フロントカメラ・スピーカー 等¥6,380 |
| 機種 | 料金(税込) |
|---|---|
| 全機種共通 | 充電口交換・修理スモールパーツ料金に準じます |
| 機種 | 料金(税込) |
|---|---|
| 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max | アウトカメラ¥26,180 |
| 14 Pro Max / 15 Pro Max | アウトカメラ¥23,980 |
| 14 Pro / 15 Pro | アウトカメラ¥21,780 |
| 14 / 14 Plus / 15 / 15 Plus | アウトカメラ¥18,480 |
| 13 mini | アウトカメラ¥14,800 |
| 13 / 13 Pro / 13 Pro Max | アウトカメラ¥23,980 |
| 12 Pro / 12 Pro Max | アウトカメラ¥23,100 |
| 12 / 12 mini | アウトカメラ¥14,800 |
| 11 Pro / 11 Pro Max | アウトカメラ¥17,800 |
| X / XS / XS Max / XR / 11 | アウトカメラ¥13,800 |
| 8 Plus / SE(第3世代) | アウトカメラ¥10,780 |
| 8 / SE(第2世代) | アウトカメラ¥9,790 |
| 機種 | 料金(税込) |
|---|---|
| 15 / 16シリーズ | カメラレンズ¥11,000 |
| 13シリーズ / 14シリーズ | カメラレンズ¥9,900 |
| X / XS / XS Max / XR / 11シリーズ / 12シリーズ | カメラレンズ¥8,800 |
| 7 / 7 Plus / 8 / 8 Plus / SE(第2世代) | カメラレンズ¥6,600 |
| 機種 | 料金(税込) |
|---|---|
| 16 / 16 Plus / 16e / 16 Pro / 16 Pro Max | 背面ガラス¥25,300 |
| 15 Pro / 15 Pro Max | 背面ガラス¥22,880 バックフレーム¥31,680 |
| 15 / 15 Plus | 背面ガラス¥22,880 |
| 14 Pro / 14 Pro Max | 背面ガラス¥22,880 バックフレーム¥31,680 |
| 14 / 14 Plus | 背面ガラス¥22,880 |
| 13 Pro Max | 背面ガラス¥15,180 バックフレーム¥23,980 |
| 13 / 13 Pro / 13 mini | 背面ガラス¥15,180 バックフレーム¥20,680 |
| 12 Pro / 12 Pro Max | 背面ガラス¥11,880 バックフレーム¥23,800 |
| 12 / 12 mini | 背面ガラス¥11,880 バックフレーム¥17,800 |
| XR / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | 背面ガラス¥8,800 バックフレーム¥13,800〜¥17,800 |
| XS Max / SE(第2世代) / SE(第3世代) | 背面ガラス¥8,800 バックフレーム¥14,800 |
| X / XS | 背面ガラス¥8,800 バックフレーム¥13,800 |
| 8 / 8 Plus | 背面ガラス¥8,800 バックフレーム¥12,800 |
※ 表示価格は目安です。機種・状態・部品供給により変動します。正確な料金は無料見積りにてご案内します。分解・診断着手後のキャンセル/修理不可の場合は作業料 3,300円(税込)を頂戴します。
| 機種 | 基板修理・データ復旧(税込) |
|---|---|
| iPhone 15 / 16シリーズ | 基板修理・データ復旧¥49,500 |
| iPhone 14シリーズ | 基板修理・データ復旧¥35,200 |
| iPhone 12 / 13シリーズ / SE(第3世代) | 基板修理・データ復旧¥29,700 |
| iPhone 5~11シリーズ / SE(第2世代) | 基板修理・データ復旧¥21,800 |
| 全機種共通 | 起動不良¥5,500 データ移行¥3,300 自己修理失敗・組立代行¥9,900〜 |
※ 基板の損傷状態によりドナー端末など別途パーツが必要な場合は、事前にお見積りをご連絡し、ご了承後に作業します。勝手に追加費用を請求することはありません。
| 内容 | 料金・作業時間(税込) |
|---|---|
| 水没復旧 | 基本料金(全機種共通)¥5,500〜 作業時間2時間〜半日 |
※ 部品交換が必要な場合は別途部品代が発生します。工程上お時間がかかるため、未復旧の場合でも点検料として 3,300円(税込)を頂戴します。
ご来店はご予約が空いていて部品在庫があれば飛び込みでも対応可能です。郵送修理は店頭到着後おおむね1〜3日でご返送します(混雑状況により前後します)。分解・診断着手後のキャンセルや修理不可の場合は、点検料として一律 3,300円(税込)を頂戴します。
表示の修理価格には部品代と作業費が含まれております。別途作業費など修理費用が発生することはございませんのでご安心ください。
他店で断られた基板修理などもご相談ください。機種がわからなくても大丈夫です。専門スタッフが丁寧にご案内します。