委託修理金額一覧
iPhone・iPad基板修理・データ復旧価格
※表は横スクロール → します。
iPhone基板修理 | 価格 |
iPhone4/4s/5/5c/5s/SE | ¥9,000 |
iPhone6/6P/6s/6sp/7/7P/8/8P/SE2 | ¥9,000 |
iPhoneX/Xs/Xsm/Xr/SE3/11 | ¥12,000 |
iPhone11Pro/11Promax | ¥13,000 |
iPhone12/12Pro/12Promax/12mini | ¥13,000 |
iPhone13/13Pro/13Promax/13mini | ¥16,000 |
iPhone14/14Plus/14Pro/14Promax | ¥20,000 |
iPhone15/15Plus/15Pro/15Promax | ¥20,000 |
※表は横スクロール → します。
iPad基板修理 | 価格 |
iPad2~9/Air,Air2/mini1~mini4 | ¥13,000 |
iPadPro9,7/10,5/12,9[1,2世代]/iPad10 | ¥15,000 |
iPadPro12,9【3,4世代】/iPad11【1,2世代】/mini5 | ¥20,000 |
iPadAir3,Air4,Air5 | ¥23,000 |
iPad11【3世代】/【4世代】/iPadmini6 | ¥25,000 |
iPad12,9【5世代】/【6世代】 | ¥35,000 |
android基板修理 | ¥20,000~ |
・基板修理はデータの復旧が目的のため修理後の保証はございません。
・端末の状態によって症状が悪化する可能性があります、依頼時より悪化した場合でも保証いたしかねます。
・水没や端末の状況が不安定な場合、またCPU作業を行った場合はUSBでのデータ納品になる場合がございます。
※iTunes暗号化バックアップデータ
※暗号化パスが掛かっている場合は端末の設定をリセット致します。(wifi設定、待ち受け画面、着信音などがリセットされます)
・USB返却の場合弊社でバックアップデータを10日間保管いたします。
※期間後はデータ削除いたしますので期間内にはデータ移行またはPCに保存お願いします。
・USB納品になる場合は16GB~500GB別途USBの費用が掛かります。
※16GB 1,000円、32GB 2,000円、64GB 3,000円、128GB 4,000円、256GB 5,000円、500GB 6,000円
・CPU移行またはnand(ハードディスク)載せ替えに場合別途5,000円費用が掛かります。
・基板修理とパーツの交換を同時に行う場合は、弊社のパーツを利用します、同梱されたパーツは交換せずにそのままご返却いたします。
1)納期 原則3~7日でご返却いたします。基板やicのご用意にお時間が掛かる場合は遅れることもあります。
2)送料はお客様負担で元払いでお送りください、修理完了した場合元払いにて返送させていただきます。修理不可の場合は着払いにて返送させていただきます。
3)修理が完了した場合修理費用と送料をご請求させていただきます、月末締め、月末払いです。コンパクト700円、宅急便サイズ1,000円
4)修理の流れ お客様から端末と依頼書同梱の上弊社へ発送(送料元払い)
弊社に到着後、故障診断を行い依頼書通りに修理を進めます、お見積もりや調査状況をご連絡いたします。修理完了後返送手配いたします。
Switch修理価額一覧
※表は横スクロール → します。
Nintendo | Switch旧型 | Switch新型 | Switchライト | Switch有機EL |
ドックコネクタ-交換 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
バッテリー交換 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
ガラスパネル交換 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥20,000 |
液晶パネル交換 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥20,000 |
ゲームスロットl交換 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
SDカードスロット交換 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥8,000 | ¥15,000 |
スティック(ボタン) | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥3,500 | ¥2,500 |
ファン交換 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,000 |
Joyconのレール交換 | ¥2,500 | ¥2,500 | ー | ¥2,500 |
本体レール交換 | ¥3,000 | ¥3,000 | ー | ¥5,000 |
基板修理 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥8,800 |
その他 | ¥3000~¥5000 | ¥3000~¥5000 | ¥3000~¥5000 | ¥3000~¥8000 |
※ブルースクリーンについて、CPUやメモリの剥離が原因のため再発の可能性があります。データ復旧メインの修理になります。
※ドックコネクタ交換について故障が進むとICチップが故障します、基板修理になることがとても多いです。(基板修理になります)
※基板が曲がっていたりしてCPUの載せ替えがやむお得ない場合は基板出し対応になり追加で+5000円費用が掛かります。
iPad修理金額一覧
※表は横スクロール → します。
機種 | バッテリー | ドックコネクタ | バッテリードックコネクタ | ガラス | 液晶 | 液晶+ガラス | すべてのボタン/ホームボタン/スピーカー/カメラ(内、外) |
iPad1~4 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥5,000 |
iPad5 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥7,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥5,000 |
iPad6 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥7,000 | ¥17,000 | ¥17,000 | ¥5,000 |
iPad7 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥7,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥5,000 |
iPad8 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥7,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥6,000 |
iPad9 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥8,000 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥8,000 |
iPad10 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | ¥11,000 | ¥26,000 | ¥30,000 | ¥8,000 |
iPad mini | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥9,000 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥5,000 |
Pad mini2 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥10,500 | ¥5,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥5,000 |
iPad mini3 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥11,500 | ¥5,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥5,000 |
iPad mini4 | ¥7,000 | ¥8,000 | ¥11,500 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥5,000 |
iPad mini5 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥19,000 | ¥6,000 |
iPad mini6 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥45,000 | ¥8,000 |
iPad Air | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥10,500 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥5,000 |
iPad Air2 | ¥7,000 | ¥7,000 | ¥14,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥18,000 | ¥5,000 |
iPad Air3 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥6,000 |
iPad Air4 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥8,000 |
iPad Air5 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥10,000 |
iPad Pro9.7inch | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥17,000 | ¥6,000 |
iPad Pro10.5inch | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥14,500 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥7,000 |
iPad Pro 11inch【1】 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥8,000 |
iPad Pro 11inch【2】 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥8,000 |
iPad Pro 11inch【3、4】 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥8,000 |
iPad Pro 12.9inch【1】 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥14,500 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥6,000 |
iPad Pro 12.9inch【2】 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥14,500 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥33,000 | ¥6,000 |
iPad Pro 12.9inch【3】 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥60,000 | ¥8,000 |
iPad Pro 12.9inch【4】 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥14,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥8,000 |
iPad Pro 12.9inch【5】 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ¥10,000 |
※両方修理する場合、安い方割引半額になります。(液晶と基板は除外でございます。)
※充電不良でドックコネクタ交換で改善されない場合+3000円で対応可能です。
iPhone修理金額一覧
※表は横スクロール → します。
機種 | パネル交換(コピー) | パネル交換(再生) | バッテリー | バックパネル | ドック | リアカメラ | フロントカメラ |
14Promax | ー | ¥75,000 | ¥10,000 | ¥25,000 | ¥17,500 | ¥17,000 | ¥11,000 |
14Pro | ー | ¥70,000 | ¥9,500 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥16,000 | ¥11,000 |
14Plus | ¥17,000 | ¥45,000 | ¥9,000 | ¥21,000 | ¥14,000 | ¥13,500 | ¥10,000 |
14 | ¥16,500 | ¥37,000 | ¥9,000 | ¥21,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥10,000 |
13ProMax | ¥29,000 | ¥66,000 | ¥10,000 | ¥23,000 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥10,000 |
13Pro | ¥27,000 | ¥59,000 | ¥9,000 | ¥20,000 | ¥14,000 | ¥18,000 | ¥10,000 |
13 | ¥14,000 | ¥32,000 | ¥9,000 | ¥20,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
13Mini | ¥13,500 | ¥35,000 | ¥9,000 | ¥20,000 | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
12ProMax | ¥13,500 | ¥36,000 | ¥10,000 | ¥25,000 | ¥13,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
12Pro | ¥12,000 | ¥25,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥12,000 | ¥20,000 | ¥10,000 |
12 | ¥12,000 | ¥25,000 | ¥10,000 | ¥20,000 | ¥12,000 | ¥13,000 | ¥10,000 |
12Mini | ¥14,000 | ¥29,000 | ¥8,000 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥13,000 | ¥10,000 |
11ProMax | ¥11,000 | ¥20,000 | ¥8,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
11Pro | ¥11,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥18,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥10,000 |
11 | ¥11,000 | ¥17,000 | ¥8,000 | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
XsMAX | ¥11,000 | ¥18,500 | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥13,000 | ¥10,000 |
Xs | ¥10,700 | ¥16,000 | ¥6,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥13,000 | ¥10,000 |
Xr | ¥10,700 | ¥12,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥9,000 | ¥13,000 | ¥10,000 |
X | ¥10,700 | ¥16,000 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥10,000 |
SE2 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥6,000 |
8 Plus | ¥9,000 | ¥12,000 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥12,000 | ¥5,000 |
8 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥4,000 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥12,000 | ¥5,000 |
7 Plus | ¥9,000 | ¥12,000 | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥5,000 | ¥12,000 | ¥5,000 |
7 | ¥9,000 | ¥10,000 | ¥4,000 | ¥6,000 | ¥5,000 | ¥12,000 | ¥5,000 |
6s Plus | ¥9,000 | ¥8,500 | ¥4,000 | ー | ¥4,000 | ¥10,000 | ¥5,000 |
6s | ¥8,000 | ¥7,500 | ¥4,000 | ー | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥5,000 |
6 | ¥8,000 | ¥7,500 | ¥3,000 | ー | ¥3,000 | ¥8,000 | ¥5,000 |
Galaxy Sシリーズ 修理価格表
※表は横スクロール → します。
機種 | 基板修理 | 画面修理 | バッテリー交換 | その他パーツ |
S6/S6edge/S7edge | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
S8 | ¥20,000 | ¥26,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
S8+ | ¥20,000 | ¥29,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
S9 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
S9+ | ¥20,000 | ¥29,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
S10 | ¥20,000 | ¥35,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
S10+ | ¥20,000 | ¥45,000 | ¥8,000 | ¥10,000 |
S20 | ¥20,000 | ¥35,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
S20+ | ¥20,000 | ¥39,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
S20 Ultra | ¥30,000 | ¥50,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
S21 4G/5G | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
S21+ | ¥30,000 | ¥36,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
S21 Ultra | ¥35,000 | ¥51,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
S22 | ¥35,000 | ¥37,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
S22+ | ¥35,000 | ¥40,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
S22 Ultra | ¥35,000 | ¥36,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
S23 | ¥40,000 | ¥40,000 | 準備中 | ¥10,000 |
S23 + | ¥40,000 | ¥40,000 | 準備中 | ¥10,000 |
S23 Ultra | ¥40,000 | ¥40,000 | 準備中 | ¥10,000 |
Galaxy Noteシリーズ 修理価格表
※表は横スクロール → します。
機種 | 基板修理 | 画面修理 | バッテリー交換 | その他パーツ |
Note8 | ¥20,000 | ¥31,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
Note9 | ¥20,000 | ¥37,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
Note10 | ¥20,000 | ¥40,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
Note10+ | ¥20,000 | ¥51,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
Note20 | ¥20,000 | ¥35,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
Note20Ultra | ¥20,000 | ¥66,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
Galaxy Aシリーズ 修理価格表
※表は横スクロール → します。
機種 | 基板修理 | 画面修理 | バッテリー交換 | その他パーツ |
A7 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥9,000 | ¥8,000 |
A8 | ¥20,000 | ¥16,000(白 ¥26,000) | ¥9,000 | ¥8,000 |
A20 | ¥20,000 | ¥16,000 | ¥9,000 | ¥8,000 |
A21 | ¥20,000 | ¥16,000 | ¥9,000 | ¥8,000 |
A30 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥9,000 | ¥8,000 |
A41 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
A51 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
A32 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥9,000 | ¥10,000 |
Xperia シリーズ 修理価格表
※表は横スクロール → します。
機種 | 基板修理 | 画面修理 | バッテリー交換 | その他パーツ |
Xperia 1 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia 1 II | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia 1 III | ¥30,000 | ¥50,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia 1 IV | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia 5 | ¥20,000 | ¥22,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia 5 II | ¥25,000 | ¥45,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia 5 III | ¥30,000 | ¥51,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia 5 IV | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia 8/ 8lite | ¥20,000 | ¥110,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia 10 | ¥20,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia 10 II | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia10III/10III lite | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia 10 IV | ¥20,000 | ¥29,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia 10 V | ¥35,000 | ¥40,000 | 準備中 | ¥7,000 |
Xperia Ace | ¥20,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia Ace II | ¥20,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia Zシリーズ 修理価格表
※表は横スクロール → します。
機種 | 基板修理 | 画面修理 | バッテリー交換 | その他パーツ |
Z3 | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Z3 Compact | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Z4 | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Z5 | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Z5 Compact | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Z5 Premium | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia Xシリーズ 修理価格表
※表は横スクロール → します。
機種 | 基板修理 | 画面修理 | バッテリー交換 | その他パーツ |
X Compact | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
X Performance | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia XZシリーズ 修理価格表
※表は横スクロール → します。
機種 | 基板修理 | 画面修理 | バッテリー交換 | その他パーツ |
XZ/XZs | ¥15,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
XZ Premium | ¥20,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
XZ1 | ¥20,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
XZ1 compact | ¥20,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
XZ2 | ¥20,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
XZ2 compact | ¥25,000 | ¥11,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
XZ2 Premium | ¥20,000 | ¥19,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
XZ3 | ¥30,000 | ¥22,000 | ¥8,000 | ¥7,000 |
Xperia タブレット修理価格表
機種 | 画面修理 |
タブレット Z | ¥15,000 |
Z2 タブレット | ¥20,000 |
Z3タブレットコンパクト | ¥29,000 |
Z4 タブレット | ¥27,000 |
Huawei修理価格
(Huawei P シリーズ)
※表は横スクロール → します。
機種 | 基板修理 | 画面修理 | バッテリー交換 | その他パーツ |
P10 lite | ¥20,000 | ¥12,000 | ¥6,000 | ¥8,000 |
P10 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥6,000 | ¥8,000 |
P10 Plus | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
P20 lite | ¥20,000 | ¥12,000 | ¥6,000 | ¥8,000 |
P20 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
P20 Pro | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
P30 lite | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
P30 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
P30 Pro | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
P40 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
P40 Pro | ¥30,000 | ¥50,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
Huawei修理価格
(Nova liteシリーズ)
※表は横スクロール → します。
機種 | 基板修理 | 画面修理 | バッテリー交換 | その他パーツ |
nova lite | ¥20,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
nove lite2 | ¥20,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
nove lite3 | ¥20,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
Huawei修理価格
(honorシリーズ)
※表は横スクロール → します。
機種 | 基板修理 | 画面修理 | バッテリー交換 | その他パーツ |
honor8 | ¥20,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
honor9 | ¥20,000 | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
honor10 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
Huawei修理価格
(mateシリーズ)
※表は横スクロール → します。
機種 | 基板修理 | 画面修理 | バッテリー交換 | その他パーツ |
mate 9 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
mate 10 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
mate 10 lite | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
mate 10 Pro | ¥25,000 | ¥225,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
mate 20 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
mate 20 lite | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
mate 20 Pro | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
mate 30 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
mate 30 Pro | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
AQUOS修理価格表
※表は横スクロール → します。
機種 | 画面修理 | バッテリー交換 |
sense | ¥13,000 | ¥7,000 |
sense 2 | ¥13,000 | ¥7,000 |
sense lite | ¥13,000 | ¥7,000 |
Android One S3 | 準備中 | ¥7,000 |
Android One S5 | 準備中 | ¥7,000 |
sense 3 | ¥13,000 | ¥7,000 |
sense 3 lite | ¥13,000 | ¥7,000 |
sense 3 basic | 準備中 | ¥7,000 |
Android One S7 | 準備中 | ¥7,000 |
R | ¥14,000 | ¥7,000 |
R2 | ¥16,000 | ¥7,000 |
R2 compact | 準備中 | ¥7,000 |
Pixel修理価格
※表は横スクロール → します。
機種 | 基板修理 | 画面修理 | バッテリー交換 | その他パーツ |
Pixel 7 Pro | ¥30,000 | ¥39,000 | ¥9,000 | ¥8,000 |
Pixel 7a | ¥30,000 | ¥26,000 | ¥9,000 | ¥8,000 |
Pixel 7 | ¥30,000 | ¥29,000 | ¥9,000 | ¥8,000 |
Pixel 6 Pro | ¥30,000 | ¥52,000 | ¥8,500 | ¥8,000 |
Pixel 6 | ¥30,000 | ¥35,000 | ¥8,500 | ¥8,000 |
Pixel 6a | ¥30,000 | ¥26,000 | ¥8,500 | ¥8,000 |
Pixel 5a (5G) | ¥30,000 | ¥31,000 | ¥8,500 | ¥8,000 |
Pixel 5 (5G) | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
Pixel 4a (5G) | ¥30,000 | ¥27,000 | ¥8,500 | ¥8,000 |
Pixel 4a | ¥20,000 | ¥27,000 | ¥8,500 | ¥8,000 |
Pixel 4 XL | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
Pixel 4 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
Pixel 3a XL | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
Pixel 3a | ¥20,000 | ¥16,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
Pixel 3 XL | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
Pixel 3 | ¥20,000 | ¥2,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
OPPO修理価格表
※表は横スクロール → します。
機種 | 画面修理 | バッテリー交換 |
A5 | ¥16,000 | ¥8,000 |
A7 | ¥15,000 | ¥8,000 |
AX7 | ¥15,000 | ¥8,000 |
A73 | ¥25,000 | ¥8,000 |
Reno a | ¥20,000 | ¥8,000 |
Reno 3(5G) | ¥20,000 | ¥8,000 |
Reno 3a | ¥25,000 | ¥8,000 |
Reno 5a | ¥14,000 | ¥8,000 |
Reno 7a | ¥25,000 | ¥9,000 |
iPodtouch修理価額一覧
※表は横スクロール → します。
機種 | 基板修理 | 画面修理 | バッテリー交換 | その他 |
touch4 | ¥15,000 | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
touch5 | ¥15,000 | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
touch6 | ¥15,000 | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
touch7 | ¥15,000 | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
※市場に品質の良いバッテリーがなく、交換後に99%までしか充電できない症状やバッテリーの%が数日乱れる恐れがございます。
数日の使用で改善されますが、改善しない場合は再度交換させていただきます。
MediaPad・dtab修理価格表
※表は横スクロール → します。
機種 | 基板修理 | 画面修理 | バッテリー交換 | その他パーツ |
M2 8,0 (d-02h) | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
M3 8,4 (d-01J) | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
M3 lite s | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
M5 8,4 | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
M5 10,8 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
M5 Pro | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
d-02k | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
M2 10,1(d-01h) | ¥20,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥8,000 |